Home | Notícias

Notícias

Números da Época 2010 - II

No seguimento da última notícia, referente aos números que marcaram a época 2010, vamos aqui recordar mais algumas estatísticas relativas à temporada 2010.

Números da Época 2010 – II

Nº de toiros pegados:  81 (2009- 73 2008- 74 ; 2007- 84)

Nº de pegas de caras:  79 (70 ; 70 ; 80)

Nº de pegas de cernelha:  2 (3 ; 4 ; 4)

Nº de Tentativas efectuadas: 151 (119 ; 118 ; 131)

Média de tentativas/toiro: 1,86 (1,63 ; 1,59 ; 1,56)

Número de Dobras: 1 (5 ; 2 ; 6)

Toiros pegados à 1ª tent.: 40 - 49,4%

Toiros pegados à 2ª tent.: 21 - 25,9%

Toiros pegados à 3ª tent.: 11 - 13,6%

Toiros pegados à 4ª tent.: 7 - 8,6%

Toiros pegados à 5ª tent.: 2 - 2,5%

Durante a temporada 2010, foram num total de 21 (2009 - 22 , 2008 - 21) os elementos do Grupo para pegarem de caras/cernelha. Foram, então, os seguintes:

Luis Sepúlveda - 10 Toiros / 16 Tentativas (2009: 0/3 ; 2008: 4/4 ; 2007: 3/6)
Manuel Roque Lopes - 8 / 16 (4/9 ; 3/3 ; 1/3)
António Imaginário - 8 / 17 (3/5 ; 1/2 ; 3/6)
Gonçalo Veloso - 5 / 9 (7/12 ; 3/8 ; 6/10)
João Vaz Freire - 5 / 10 (8/13 ; 8/13 ; 5/5)
João Goes - 5 / 10 (5/8 ; 2/3 ; 2/2)
Joaquim P. Torres - 4 / 7 (4/7 ; 3/8 ; 6/10)
João Brito - 4 / 6 (6/8 ; 4/4 ; 0/0)
Diogo Sepúlveda - 3 / 7 (6/6 ; 8/11 ; 8/12) 
Ricardo Tavares - 1 cernelha / 1 + 2 caras / 2  (3 / 4 ; 4/5 ; 3/5)
António Grave Jesus - 3 / 5 (8 / 14 ; 9/17 ; 8/17)
Nélson Ramalho - 3 / 9 (1/1 ; 0/0) ; 0/0)
Manuel Murteira - 3 / 4 (0/0 ; 3/3 ; 8/11)
Ricardo Francisco - 3 / 5 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
Lopo de Carvalho - 1 cernelha / 2 + 1 caras / 1 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
António G. Pereira - 2 / 3  (4/5 ; 4/6 ; 6/11)
Vasco Sá Nogueira - 2 / 4 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
Francisco Gameiro - 2 / 4 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
David Romão - 1 / 5 (1/1 ; 0/0 ; 0/0)
Filipe Almeida - 1 / 1 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
Manuel Gameiro - 1 / 1 (0/0 ; 0/0 ; 0/0)
Pegaram também, os antigos elementos:
Gonçalo da Cunha Ferreira - 1 / 3
Francisco Gameiro - 1 / 1
Nuno Varandas - 1 / 3

Na próxima notícia "Números da Época 2010 - III" iremos destacar todos aqueles que ajudaram e rabejaram durante a época de 2010.

O G.A.S.F. rumo ao centenário!

Montijo, 25 de Setembro de 2010 - Pega de António Imaginário a um toiro da ganadaria de Ruy Gonçalves, com 630 kg de peso.

Voltar
Siga-nos no Facebook